Pełna lista bonusów Midasluck Casino
Bonusy depozytowe
| Nazwa bonusu | Szczegóły | Kwota | Darmowe spiny | Obrót (wager) | Ważność |
|---|---|---|---|---|---|
| Bonus powitalny – 1. depozyt | Bonus od depozytu (pakiet powitalny w 3 etapach); aktywowany po wpłacie, przeznaczony do gier kasynowych. | 100% do €3 000 (część pakietu) | Do 350 FS (w ramach pakietu) | Zależne od warunków promocji / gry (sprawdź w kasynie) | Zależna od oferty w panelu (sprawdź przed aktywacją) |
| Bonus powitalny – 2. depozyt | Drugi etap pakietu powitalnego; dodatkowy bonus po kolejnym depozycie. | W ramach pakietu do €3 000 | Możliwe FS (jeśli przypisane do etapu) | Zależne od warunków promocji / gry | Zależna od oferty w panelu |
| Bonus powitalny – 3. depozyt | Trzeci etap pakietu; kończy wielopoziomową ofertę powitalną. | W ramach pakietu do €3 000 | Możliwe FS (jeśli przypisane do etapu) | Zależne od warunków promocji / gry | Zależna od oferty w panelu |
| Bonus Crab (1 szt.) | Dodatkowy element pakietu powitalnego (bonus „crab”) – mechanika/korzyści zależne od regulaminu promocji w Midasluck Casino. | Wartość zależna od promocji | — | Zależne od warunków promocji | Zależna od oferty w panelu |
| Koło bonusowe (Bonus Wheel) | Losowanie nagród po depozycie lub w ramach eventów; nagrody mogą obejmować bonus gotówkowy, FS lub inne benefity. | Do limitu określonego w danej edycji | Możliwe | Zależne od wylosowanej nagrody | Zależna od edycji (zwykle krótkie okno realizacji) |
| Bonus Highroller | Oferta dla graczy z wyższymi wpłatami; zwykle wyższy maksymalny bonus/indywidualne warunki po spełnieniu progu depozytu. | Indywidualnie (wg progu/limitów promocji) | Możliwe | Zależne od warunków VIP/Highroller | Zależna od oferty |
Bonusy regularne
| Bonus | Opis | Warunki |
|---|---|---|
| Tygodniowy cashback | Zwrot części strat z gier kasynowych dla aktywnych graczy; naliczany cyklicznie. | Procent i limit zależne od poziomu konta/VIP i regulaminu; wypłata jako bonus lub środki do gry; weryfikuj minimalne wymagania aktywności w danym tygodniu. |
| Rakeback | Zwrot części „rake”/opłat lub prowizji generowanych przez aktywność (np. wybrane gry/turnieje), jako stała korzyść dla regularnych graczy. | Stawka zależna od poziomu VIP; rozliczenia cykliczne; może wymagać opt-in w profilu i spełnienia warunków obrotu. |
| Niedzielny reload (Sunday Reload) | Bonus od wpłaty dostępny w wybrane niedziele, aby podbić saldo na nowe sesje. | Wymagany depozyt minimalny zgodny z promocją; procent bonusu i maksymalna kwota zależne od edycji; ograniczona ważność i obrót wg regulaminu. |
Bonusy sportowe
| Bonus | Kwota | Minimalny depozyt | Obrót (wager) | Ważność |
|---|---|---|---|---|
| Sport – 1. depozyt | Bonus od wpłaty (maks. wg promocji) | Określony w ofercie | Zwykle wymagany obrót zakładami (np. wielokrotność bonusu) wg regulaminu | Zależna od promocji (sprawdź przed aktywacją) |
| Sport – 2. depozyt | Kolejny bonus od wpłaty | Określony w ofercie | Wymagania obrotu i kursy kwalifikujące wg regulaminu | Zależna od promocji |
| Sport – 3. depozyt | Trzeci etap oferty depozytowej na sport | Określony w ofercie | Wymagania obrotu i zasady rozliczenia wg regulaminu | Zależna od promocji |
| Cashback na zakłady | Zwrot części strat (limit wg promocji) | Może obowiązywać | Zależne od typu cashbacku (bonus/real) i warunków obrotu | Cyklicznie lub w ramach eventu |
| Dzienne nagrody | Nagrody/bonusy za aktywność (wg puli) | Zależne od mechaniki | Warunki uczestnictwa wg regulaminu (np. liczba kuponów/obrót) | Zwykle 24h lub do końca dnia promocyjnego |
| Boostery kursów (Odds Boost) | Podbicie kursu (wg limitów) | Nie zawsze wymagany depozyt | Brak klasycznego obrotu; obowiązują limity stawek i kwalifikujące rynki | Krótka (np. tylko na wskazane wydarzenia) |
Program VIP Midasluck Casino
| Poziom VIP | Punkty za obrót (wager points) | Punkty za depozyty (deposit points) | Nagrody | Cashback | Rakeback | VIP manager | Turnieje VIP | Dodatkowe benefity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Starter | Wejściowy poziom (naliczanie od pierwszej gry) | Wejściowy poziom | Podstawowe oferty i okazjonalne bonusy | Niski / wg promocji | — lub podstawowy | Nie | Okazjonalnie | Szybszy dostęp do promocji, podstawowe limity nagród |
| Bronze | Wyższe wymagania punktowe (wg systemu w kasynie) | Wyższe wymagania punktowe | Lepsze reloady i oferty okresowe | Wyższy niż Starter | Podstawowy | Nie / opcjonalnie | Tak (wybrane) | Priorytet w promocjach, okazjonalne FS |
| Silver | Średnie progi punktowe | Średnie progi punktowe | Stałe benefity, lepsze oferty depozytowe | Średni (wg regulaminu) | Średni | Możliwy | Tak | Wyższe limity cashbacku, indywidualne propozycje |
| Gold | Wysokie progi punktowe | Wysokie progi punktowe | Bonusy premium, częstsze reloady | Wysoki | Wysoki | Tak | Tak (priorytet) | Szybsze rozpatrywanie wypłat, prezenty/eventy VIP |
| Platinum / Elite | Topowe progi (największa aktywność) | Topowe progi | Indywidualne bonusy Highroller, oferty szyte na miarę | Bardzo wysoki (najwyższe limity) | Bardzo wysoki | Dedykowany | Tak (dedykowane) | Najwyższy priorytet wsparcia, ekskluzywne nagrody, zaproszenia na specjalne promocje |